grün
| 18.01.2024 | Augenuntersuchung | kataraktfrei | |||
| 23.10.2022 | VSwP | I. Preis | bestanden | ||
| 21.12.2021 | Augenuntersuchung | kataraktfrei | |||
| 15.10.2021 | VGP | 334/ 1.ÜF | spl. | bestanden | |
| 15.10.2021 | Bringtreueprüfung | bestanden | |||
| 21.08.2021 | Zuchtschau |
sg/ sg=sg rgr. 60 cm |
WG 1, WF 1 | ||
| 26.09.2020 | HZP | 176 Pkt. | lt. Rehwild | Arbeitsfreude | 11 Punkte |
| 20.05.2020 | HD-Untersuchung | A 1 | |||
| 07.09.2019 | Härtenachweis | erbracht |